TFA
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO ( T. F. A.)
SEDE ACCREDITATA PERCORSI T. F. A.
Piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio dell’Istituto Carlo Urbani:
Enti convenzionati
- UniRoma3
- La Sapienza
Responsabile delle attività di tirocinio: Prof. Stefano Donato
TIROCINO FORMATIVO ATTIVO 2014/2015
Classe di concorso | N. Docenti tutor | Posti disponibili tirocinio | Posti residui tirocinio |
A007 | 4 | 4 | 4 |
A017 | 1 | 2 | 2 |
A019 | 1 | 2 | 2 |
A023 | 1 | 2 | 2 |
A029 | 3 | 3 | 3 |
A036 | 1 | 2 | 2 |
A038 | 1 | 2 | 2 |
A040 | 1 | 2 | 2 |
A047 | 2 | 4 | 4 |
A050 | 7 | 7 | 7 |
A069 | 3 | 3 | 3 |
A246 | 1 | 2 | 2 |
A346 | 3 | 3 | 3 |
TOTALE DOCENTI TUTOR | 29 | 38 | 38 |
SOSTEGNO
Area Disciplinare | N. Docenti tutor | Posti disponibili tirocinio | Posti residui tirocinio |
AD01 | 1 | 2 | 2 |
AD03 | 1 | 2 | 2 |
AD04 | 1 | 2 | 2 |
TOTALE DOCENTI TUTOR | 3 | 6 | 6 |
CLIL
Classe di Concorso | N. Docenti tutor | Posti disponibili tirocinio | Posti residui tirocinio |
DOCENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CHE HANNO DATO LA DISPONIBILITA’ A SVOLGERE IL RUOLO DI TUTOR DI TIROCINANTE TFA
Tutor | Tirocinante | Classe di concorso | Università | C. V. | |
1 | Chialastri Arianna | A007 | |||
2 | Di Comite Anna | A007 | |||
3 | Saracini Carla | A007 | |||
4 | Sortino Marco | A007 | |||
5 | Pascale Maria Elena | A017 | |||
6 | Arcidiacono Elisabetta | A019 | |||
7 | Margio Roberto | A023 | |||
8 | Bonetti Fernando | A029 | |||
9 | Priore Immacolata | A029 | |||
10 | Salinas Enrico | A029 | |||
11 | Acquaviva Mauro | A036 | |||
12 | Murana Salvatore | A038 | |||
13 | Apollonia Salvaggio | A040 | |||
14 | Lenzi Walter | A047 | |||
15 | Polidoro Dolores | A047 | |||
16 | Citarella Beatrice | A050 | |||
17 | D’Ubaldi Alessandra | A050 | |||
18 | Ferdinandi Elisabetta | A050 | |||
19 | Iosimi Marzia | A050 | |||
20 | Pastorboni Elisabetta | A050 | |||
21 | Solimando Adriana | A050 | |||
22 | Tanari Claudio | A050 | |||
23 | Annecchino Alessia | A069 | |||
24 | Bertoglio Maria Teresa | A069 | |||
25 | Galati Vincenzo | A069 | |||
26 | Alotta Rosanna | A246 | |||
27 | Mangiacapra Cristiana | A346 | |||
28 | Monte Marilu’ | A346 | |||
29 | Riccardi Maria | A346 | |||
30 | Borghini Luca | AD03 | |||
31 | Silli Roberto | AD01 | |||
32 | Uva Silvia | AD04 |
Normativa T. F. A.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/tfa
All’interno dell’Istituto sono attivi i dipartimenti disciplinari
Sede di Acilia | Sede di Ostia | ||
Dipartimento | Coordinatore | Dipartimento | Coordinatore |
Letterario-linguistico | Allegretti | Letterario-linguistico | Mangiacapra |
Scientifico-matematico | Martire | Scientifico-matematico | Albani |
Odontotecnico | D’Ottavi | Economico-Aziendale | Arcidiacono |
Grafica Industriale | Vardaro | Grafico Pubblicitario | Saracini |
Didattica speciale | Borghini | Didattica speciale | Donato |
Sono presenti i seguenti laboratori attrezzati:
Sede di Acilia | Sede di Ostia |
Laboratori: n. 15
|
Laboratori: n. 9
|